
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 07:31 | 07:44 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:26 | 446 分鐘 | |
3 | 2022-08-09 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 23:07 | 23:54 | 48 分鐘 | |
5 | 20:34 | 21:06 | 32 分鐘 | |
6 | 00:29 | 05:55 | 326 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
8 | 2022-08-08 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
9 | 14:29 | 14:54 | 25 分鐘 | |
10 | 11:28 | 11:40 | 12 分鐘 | |
11 | 11:17 | 11:18 | 1 分鐘 | |
12 | 09:51 | 10:01 | 11 分鐘 | |
13 | 09:28 | 09:30 | 2 分鐘 | |
14 | 05:09 | 05:27 | 18 分鐘 | |
15 | 00:07 | 05:01 | 294 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
17 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
18 | 2022-08-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 | |
20 | 20:05 | 20:21 | 15 分鐘 | |
21 | 18:24 | 18:48 | 24 分鐘 | |
22 | 07:41 | 09:14 | 93 分鐘 | |
23 | 00:00 | 07:37 | 458 分鐘 | |
24 | 2022-08-05 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
25 | 21:47 | 22:56 | 68 分鐘 | |
26 | 21:27 | 21:44 | 17 分鐘 | |
27 | 19:27 | 20:22 | 55 分鐘 | |
28 | 18:40 | 18:44 | 4 分鐘 | |
29 | 04:06 | 07:05 | 179 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172135.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
